Động cơ |
|
---|---|
Số xi-lanh | 4 |
Dung tích | 1.988 cm³ |
Bố trí động cơ | Đặt giữa |
Công suất | 300 PS (220 kW) |
tại vòng tua máy | 6.500 vòng/phút |
Mô men xoắn cực đại | 380 Nm |
Tại vòng tua máy | 2.150 - 4.500 vòng/phút |
Mức tiêu thụ nhiên liệu |
|
---|---|
Đô thị (lít/100 km) | 10.9 |
Ngoài đô thị (lít/100 km) | 6.5 |
Kết hợp (lít/100 km) | 8.1 |
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 185 |
Hiệu suất |
|
---|---|
Tốc độ tối đa | 275 km/giờ |
Tăng tốc 0 - 100 km/giờ | 4,9 giây (4,7 giây với Gói Sport Chrono) |
Tăng tốc 0 - 160 km/giờ | 11,1 giây (10,8 giây với gói Sport Chrono) |
Khả năng vượt tốc (80 - 120 km/giờ) | 3,2 giây |
Hệ truyền động |
|
---|---|
PDK | Hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép |
Bố trí truyền động | Dẫn động cầu sau |
Truyền động |
---|
An toàn |
---|
Thân xe |
|
---|---|
Dài | 4.379 mm |
Rộng | 1.801 mm |
Cao | 1.262 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.475 mm |
Tự trọng (DIN) | 1.380 kg |
Tự trọng (EC) | 1.455 kg |
Tải trọng cho phép | 1.685 kg |
Thể tích khoang hành lý | 150 lít phía trước / 122 lít phía sau |
Thể tính bình xăng | 54 lít |
Ngoại thất |
---|
Nội thất |
---|
Giá |
|
---|---|
Giá tiêu chuẩn | 4.210.000.000 VNĐ* |
Mức tiêu thụ nhiên liệu |
|
---|---|
Kết hợp (lít/100 km) | |
Đô thị (lít/100 km) | |
Ngoài đô thị (lít/100 km) | |
* Giá tiêu chuẩn bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Đối với dòng xe Panamera, Cayenne, Macan và Taycan giá tiêu chuẩn bao gồm thêm gói dịch vụ 4 năm bảo dưỡng. Bảng giá, thông số kỹ thuật và hình ảnh có thể thay đổi theo từng thời điểm mà không báo trước. |
© Porsche Việt Nam 2023
Chính sách quyền riêng tư