Mã số | 233306 |
Ngoại thất | Xám |
Nội thất | Đen - Đỏ |
Động cơ | tăng áp, 4 xy-lanh thẳng hàng |
Dung tích (cc) | 1.984 |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 265 / 5.000 - 6.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 400 / 1.800 - 4.500 |
Thời gian tăng tốc (s/giây) (0~100km/giờ) | 6,4 |
Tốc độ tối đa (km/giờ) | 232 |
Tự trọng (DIN) (kg) | 1.845 |
Giá bán | 4.270.146.400 VNĐ* |
Mã số | 233221 |
Ngoại thất | Trắng |
Nội thất | Đen - Be |
Động cơ | tăng áp, 6 xy-lanh thẳng hàng |
Dung tích (cc) | 2.981 |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 385 / 6.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 450 / 1.950 - 5.000 |
Thời gian tăng tốc (s/giây) (0~100km/giờ) | 4,0 |
Tốc độ tối đa (km/giờ) | 293 |
Tự trọng (DIN) (kg) | 1.505 |
Giá bán | 9.095.100.000 VNĐ* |
Mã số | 233569 |
Ngoại thất | Đen Ánh Kim |
Nội thất | Nâu |
Động cơ | tăng áp, V6 |
Dung tích (cc) | 2.995 |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 340 / 5.300 - 6.400 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 450 / 1.340 - 5.300 |
Thời gian tăng tốc (s/giây) (0~100km/giờ) | 6,2 |
Tốc độ tối đa (km/giờ) | 245 |
Tự trọng (DIN) (kg) | 1.985 |
Giá bán | 5.938.500.000 VNĐ* |
Mã số | 233388 |
Ngoại thất | Đen |
Nội thất | Da màu Nâu |
Động cơ | tăng áp kép, V6 |
Dung tích (cc) | 2.894 |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 330 / 5.400 - 6.400 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 450 / 1.800 - 5.000 |
Thời gian tăng tốc (s/giây) (0~100km/giờ) | 5,4 |
Tốc độ tối đa (km/giờ) | 267 |
Tự trọng (DIN) (kg) | 2.080 |
Giá bán | 7.325.400.000 VNĐ* |
Mã số | 233364 |
Ngoại thất | Đỏ Ánh Kim |
Nội thất | Đen - Be |
Động cơ | tăng áp, 4 xy-lanh thẳng hàng |
Dung tích (cc) | 1.984 |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 265 / 5.000 - 6.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 400 / 1.800 - 4.500 |
Thời gian tăng tốc (s/giây) (0~100km/giờ) | 6,4 |
Tốc độ tối đa (km/giờ) | 232 |
Tự trọng (DIN) (kg) | 1.845 |
Giá bán | 3.680.600.000 VNĐ* |
Mã số | 233088 |
Ngoại thất | Xanh Ánh Kim |
Nội thất | Xám |
Động cơ | tăng áp, 4 xy-lanh thẳng hàng |
Dung tích (cc) | 1.984 |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 265 / 5.000 - 6.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 400 / 1.800 - 4.500 |
Thời gian tăng tốc (s/giây) (0~100km/giờ) | 6,4 |
Tốc độ tối đa (km/giờ) | 232 |
Tự trọng (DIN) (kg) | 1.845 |
Giá bán | 3.838.300.000 VNĐ* |
Mã số | 223069 |
Ngoại thất | Xanh |
Nội thất | Đen - Be |
Động cơ | Boxer 6 xy-lanh tăng áp kép |
Dung tích (cc) | 2.981 |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 450 / 6,500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 530 / 2,300 - 5,000 |
Thời gian tăng tốc (s/giây) (0~100km/giờ) | 3,5 |
Tốc độ tối đa (km/giờ) | 308 |
Tự trọng (DIN) (kg) | 1.515 |
Giá bán | 9.146.600.000 VNĐ* |
Mã số | 222861 |
Ngoại thất | Xanh |
Nội thất | Đen - Nâu |
Động cơ | Động cơ điện phía trước và sau, mô-tơ đồng bộ sử dụng nam châm vĩnh cửu |
Dung tích (cc) | - |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 490 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 650 |
Thời gian tăng tốc (s/giây) (0~100km/giờ) | 4,1 |
Tốc độ tối đa (km/giờ) | 240 |
Tự trọng (DIN) (kg) | 2.245 |
Giá bán | 6.651.600.000 VNĐ* |
Mã số | 222521 |
Ngoại thất | Đỏ |
Nội thất | GTS Đen viền chỉ Đỏ |
Động cơ | tăng áp kép, V8 |
Dung tích (cc) | 3.996 |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 480 / 6.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 620 / 1.800 - 4.000 |
Thời gian tăng tốc (s/giây) (0~100km/giờ) | 3,9 |
Tốc độ tối đa (km/giờ) | 300 |
Tự trọng (DIN) (kg) | 2.020 |
Giá bán | 11.936.300.000 VNĐ* |
© Porsche Việt Nam 2023
Chính sách quyền riêng tư